0
Кабели ВБбШвнг, АВБбШвнг
Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Кабели ВБбШвнг, АВБбШвнг предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 0,66/1,0 кВ |
Испытательное напряжение | 3/3,5 кВ |
Диапазон температур:
|
не ниже -15°С от - 50°С до + 50°С |
Радиус изгиба при монтаже
|
10хØ кабеля 7,5хØ кабеля |
Срок службы проводов | 30 лет |
Число и номинальное сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км |
2х6,0 | 16,1 | 259 | 3,08 |
2х10 | 18,4 | 362 | 1,83 |
2х16 | 20,2 | 488 | 1,15 |
2х16 | 21,5 | 514 | 1,15 |
2х25 | 25,4 | 763 | 0,727 |
2х35 | 27,7 | 971 | 0,524 |
2х50 | 31,2 | 1283 | 0,387 |
3х4,0 | 15,6 | 260 | 4,61 |
3х6,0 | 16,7 | 327 | 3,08 |
3х10 | 19,2 | 474 | 1,83 |
3х16 | 21,2 | 655 | 1,15 |
3х16 | 22,6 | 688 | 1,15 |
3х25 | 26,7 | 1037 | 0,727 |
3х35 | 29,1 | 1339 | 0,524 |
3х50 | 32,9 | 1791 | 0,387 |
4х4,0 | 16,5 | 313 | 4,61 |
4х6,0 | 17,8 | 400 | 3,08 |
4х10 | 20,6 | 590 | 1,83 |
4х16 | 22,8 | 828 | 1,15 |
4х16 | 24,8 | 895 | 1,15 |
4х25 | 28,9 | 1321 | 0,727 |
4х35 | 31,6 | 1718 | 0,524 |
4х50 | 36,3 | 2350 | 0,387 |
5х4,0 | 17,6 | 366 | 4,61 |
5х6,0 | 19,0 | 474 | 3,08 |
5х10 | 22,1 | 708 | 1,83 |
5х16 | 25,0 | 1029 | 1,15 |
5х16 | 26,7 | 1081 | 1,15 |
5х25 | 31,4 | 1607 | 0,727 |
5х35 | 34,9 | 2135 | 0,524 |
5х50 | 39,6 | 2879 | 0,387 |
2х6,0+1х4,0 | 16,7 | 310 | 3,08/4,61 |
2х10+1х6,0 | 18,7 | 434 | 1,83/3,08 |
2х10+1х4,0 | 18,5 | 413 | 1,83/4,61 |
2Х16+1х10 | 21,7 | 622 | 1,15/1,83 |
2х16+1х6,0 | 21,5 | 578 | 1,15/3,08 |
2х25+1х16 | 25,6 | 1277 | 0,727/1,15 |
2х25+1х10 | 25,4 | 1211 | 0,727/1,15 |
2х35+1х16 | 28,0 | 1524 | 0,524/1,15 |
2х50+1х25 | 31,7 | 2025 | 0,387/0,727 |
2х50+1х35 | 33,1 | 2155 | 0,387/0,524 |
2х50+1х16 | 31,4 | 1919 | 0,387/1,15 |
3х6,0+1х4,0 | 17,8 | 598 | 3,08/4,61 |
3х10+1х6,0 | 21,7 | 802 | 1,83/3,08 |
3х10+1х4,0 | 21,5 | 771 | 1,83/4,61 |
3Х16+1х10 | 25,6 | 1146 | 1,15/1,83 |
3х16+1х6,0 | 25,4 | 1066 | 1,15/3,08 |
3х25+1х16 | 28,0 | 1603 | 0,727/1,15 |
3х25+1х10 | 27,4 | 1523 | 0,727/1,15 |
3х35+1х16 | 30,7 | 1952 | 0,524/1,15 |
3х35+1х25 | 31,6 | 2074 | 0,524/0,727 |
3х50+1х25 | 35,1 | 2608 | 0,387/0,727 |
3х50+1х35 | 36,3 | 2733 | 0,387/0,524 |
3х50+1х16 | 33,8 | 2451 | 0,387/1,15 |
4х6,0+1х4,0 | 19,0 | 693 | 3,08/4,61 |
4х10+1х6,0 | 22.1 | 960 | 1,83/3,08 |
4х10+1х4,0 | 22,1 | 941 | 1,83/4,61 |
4Х16+1х10 | 26,7 | 1384 | 1,15/1,83 |
4х16+1х6,0 | 26,7 | 1343 | 1,15/3,08 |
4х25+1х16 | 31,4 | 1956 | 0,727/1,15 |
4х25+1х10 | 31,4 | 1895 | 0,524/1,15 |
4х35+1х16 | 34,9 | 2444 | 0,524/1,15 |
4х50+1х25 | 39,6 | 3278 | 0,387/0,727 |
4х50+1х35 | 39,6 | 3372 | 0,387/0,524 |
4х50+1х16 | 39,6 | 3180 | 0,387/1,15 |
- Срок доставки Кабели ВБбШвнг, АВБбШвнг - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Санкт-Петербургу.
Добавить отзыв