0
Микрометр гладкий МК
Код:
1094
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Микрометр МК
Микрометры гладкие предназначены для измерения наружных размеров с пределом измерения от 0 до 2000 мм.
Типы приборов
Тип | Размеры, мм | |||||
Диапазон, мм | Погрешность, мм | A | B | C | L | |
МК-25 кл.1 | 0-25 | ±0,002 | 3,5 | 6 | 24 | 32 |
МК-25 кл.2 | 0-25 | ±0,004 | 3,5 | 6 | 24 | 32 |
МК-50 кл.1 | 25-50 | ±0,0025 | 3,5 | 8 | 32 | 57 |
МК-50 кл.2 | 25-50 | ±0,004 | 3,5 | 8 | 32 | 57 |
МК-75 кл.1 | 50-75 | ±0,0025 | 3,5 | 8 | 45 | 82 |
МК-75 кл.2 | 50-75 | ±0,004 | 3,5 | 8 | 45 | 82 |
МК-100 кл. 1 | 75-100 | ±0,0025 | 3,5 | 8 | 57 | 107 |
МК-100 кл. 2 | 75-100 | ±0,004 | 3,5 | 8 | 57 | 107 |
МК-125 кл.1 | 100-125 | ±0,003 | 3,5 | 8 | 70 | 133 |
МК-125 кл.2 | 100-125 | ±0,005 | 3,5 | 8 | 70 | 133 |
МК-150 кл.1 | 125-150 | ±0,003 | 3,5 | 8 | 82 | 158 |
МК-150 кл.2 | 125-150 | ±0,005 | 3,5 | 8 | 82 | 158 |
МК-175 кл.1 | 150-175 | ±0,003 | 5,5 | 8 | 95 | 183 |
МК-175 кл.2 | 150-175 | ±0,005 | 5,5 | 8 | 95 | 183 |
МК-200 кл.1 | 175-200 | ±0,003 | 5,5 | 8 | 107 | 209 |
МК-200 кл.2 | 175-200 | ±0,005 | 5,5 | 8 | 107 | 209 |
МК-225 кл.1 | 200-225 | ±0,004 | 5,5 | 19,4 | 130 | 234 |
МК-225 кл.2 | 200-225 | ±0,006 | 5,5 | 19,4 | 130 | 234 |
МК-250 кл.1 | 225-250 | ±0,004 | 5,5 | 19,4 | 142 | 260 |
МК-250 кл.2 | 225-250 | ±0,006 | 5,5 | 19,4 | 142 | 260 |
МК-275 кл.1 | 250-275 | ±0,004 | 5,5 | 19,4 | 155 | 285 |
МК-275 кл.2 | 250-275 | ±0,006 | 5,5 | 19,4 | 155 | 285 |
МК-300 кл.1 | 275-300 | ±0,004 | 5,5 | 19,4 | 168 | 310 |
МК-300 кл.2 | 275-300 | ±0,006 | 5,5 | 19,4 | 168 | 310 |
- Срок доставки Микрометр гладкий МК - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Санкт-Петербургу.
Добавить отзыв