Пневмоцилиндр типа ПЦ
Модификации пневмоцилиндров
Пневмоцилиндры типа ПЦ изготавливаются в двух исполнениях: ISO 6431 и ГОСТ 15608-81 (в каталоге не обозначены), выпускаются диаметром 32, 40, 50, 63, 80 , 100, 125, 160 и 200 мм, ходом от 10 до 1000 мм.
Это цилиндры поршневые двустороннего действия как с регулируемым демпфированием в конечных положениях, так и без него. Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков. Пневмоцилиндры предназначены для пневмосистем производственного оборудования, технологической оснастки, наземного транспорта.
Классификация ПЦ
Параметры | Данные | ||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Номинальное давление | 1,0 | ||||||||
Давление страгивания | 0,07 | 0,04 | 0,035 | 0,03 | |||||
Номинальная сила цилиндра при давлении 1,0 МПа, Н | |||||||||
- толкающая | 803 | 1256 | 1962 | 3115 | 5024 | 7850 | 12267 | 20107 | 31417 |
- тянущая | 690 | 1102 | 1708 | 2837 | 4644 | 7470 | 11467 | 18850 | 30160 |
Время прохождения поршнем тормозного пути без нагрузки при давлении 0,4 МПа, с, не более (с регулируемым торможением) | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Размеры
Ø поршня, мм |
D | D1 | D5 внутр. | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Е | В | К1 | К2 | Масса, кг | |
0-ход | 10 мм хода | |||||||||||||||||
32 | G1/8 К1/8 | М10х1,25 | - | 32,5 | 37 | М6 | 142 | 22 | 29 | 19 | 4 | 26 | 50 | 30 | 10 | 6 | 0,69 | 0,03 |
40 | G¼ К¼ | М12х1,25 | - | 38 | 45 | 151 | 24 | 33 | 21,5 | 26 | 55 | 35 | 13 | 0,79 | ||||
50 | М16х1,5 | М12х1,5 | 46,5 | 55 | М8 | 171 | 32 | 38,5 | 28,5 | 29 | 65 | 40 | 17 | 8 | 1,5 | 0,047 | ||
63 | G3/8 КЗ/8 | М16х1,5 | М12х1,5 | 56,5 | 68 | 183 | 35 | 75 | 45 | 1,9 | 0,05 | |||||||
80 | М20х1,5 | М16х1,5 | 72 | 86 | М10 | 202 | 40 | 44,5 | 34,5 | 38,5 | 100 | 22 | 17 | 3,1 | 0,08 | |||
100 | G½ К½ | М20х1,5 | М16х1,5 | 89 | 107 | 213 | 47,5 | 37,5 | 42,5 | 120 | 55 | 4,6 | 0,09 | |||||
125 | G½ К½ | М27х2 | М24х2 | 110 | 132 | М12 | 225 | 54 | 65 | 42 | 6 | 41 | 136 | 60 | 27 | 14 | 7,3 | 0,014 |
160 | G¾ К¾ | М36х2 | М30х2 | 140 | 168 | M16 | 260 | 72 | 80 | 53,5 | 45 | 176 | 65 | 36 | 17 | 17,3 | 0,019 | |
200 | 175 | 210 | 275 | 95 | 63,5 | 216 | 75 | 20,1 | 0,025 |
Параметры | Данные |
Напряжение питания индикатора, В | 24±20% |
Ток коммутации, А, не более | 0,2 |
Длина присоединительного кабеля, м | 1.5...5 |
Масса, кг, не более | 0,05 |
Датчики положения ДП предназначены для опроса и считывания положения поршня пневмоцилиндров.
Датчик крепится на круглой стяжке цилиндра с помощью установочных винтов. Основу датчика составляет магниточувствительный герметичный контакт и световой индикатор (светодиод) в полимерной заливке. Для индикации срабатыва ния геркона применен светодиод включенный в схему на рабочее напряжение 24 В.
Для ПЦ O, мм |
||
Шарнирная головка |
Вилкообразная головка |
|
32 |
ЭМПЦ 10.00-00 М10х1.25 |
ЭМПЦ 20.00-00 М10х1.25 |
40 |
ЭМПЦ 10.00-01 М12х1.25 |
ЭМПЦ 20.00-01 М12х1.25 |
50/63 |
ЭМПЦ 10.00-02 М16х1.5 |
ЭМПЦ 20.00-02 М12х1.25 |
80/100 |
ЭМПЦ 10.00-03 М20х1.5 |
ЭМПЦ 20.00-03 М16х1.5 |
Ø поршня, мм | Обозначение датчика | Ø стяжки, мм | Длина присоедини тельного кабеля |
32/40 | ДП-1-1 | 6 | 1 |
ДП-1-2 | 2,5 | ||
ДП-1-3 | 5 | ||
50/63 | ДП-2-1 | 8 | 1 |
ДП-2-2 | 2,5 | ||
ДП-2-3 | 5 | ||
80/100 | ДП-3-1 | 10 | 1 |
ДП-3-2 | 2,5 | ||
ДП-3-3 | 5 |
Для ПЦ O, мм | |||||||
Фланец с проушиной | Стойка опорная | Цапфа | Опора | Лапа торцевая | Фланец | Проставка | |
32 | ЭМПЦ ЗО.00.00 | ЭМПЦ 40.00.00 | ЭМПЦ 50.00.00 | ЭМПЦ 60.00.00 | ЭМПЦ 00.01.00 | ЭМПЦ 00.02.00 | ЭМПЦ 00.03.00 |
40 | ЭМПЦ ЗО.00.01 | ЭМПЦ 40.00.01 | ЭМПЦ 50.00.01 | ЭМПЦ 60.00.01 | ЭМПЦ 00.01.01 | ЭМПЦ 00.02.01 | ЭМПЦ 00.03.01 |
50 | ЭМПЦ ЗО.00.02 | ЭМПЦ 40.00.02 | ЭМПЦ 50.00.02 | ЭМПЦ 60.00.02 | ЭМПЦ 00.01.02 | ЭМПЦ 00.02.02 | ЭМПЦ 00.03.02 |
63 | ЭМПЦ ЗО.00.03 | ЭМПЦ 40.00.03 | ЭМПЦ 50.00.03 | ЭМПЦ 60.00.03 | ЭМПЦ 00.01.03 | ЭМПЦ 00.02.03 | ЭМПЦ 00.03.03 |
80 | ЭМПЦ ЗО.00.04 | ЭМПЦ 40.00.04 | ЭМПЦ 50.00.04 | ЭМПЦ 60.00.04 | ЭМПЦ 00.01.04 | ЭМПЦ 00.02.04 | ЭМПЦ 00.03.04 |
100 | ЭМПЦ 30.00.05 | ЭМПЦ 40.00.05 | ЭМПЦ 50.00.05 | ЭМПЦ 60.00.05 | ЭМПЦ 00.01.05 | ЭМПЦ 00.02.05 | ЭМПЦ 00.03.05 |
Опора
Обозначение | Обозначение цилиндра | Размеры,мм | Масса, кг | ||||||
В | Н | L | L1 | L2 | D | D1 | |||
ЭМПЦ60.00.00 | ПЦ-32 | 25 | 15 | 50 | 36 | 12,5 | 12 | 6,6 | 0,054 |
ЭМПЦ60.00.01 | ПЦ-40 | 36 | 18 | 55 | 36 | 18 | 16 | 9 | 0,086 |
ЭМПЦ60.00.02 | ПЦ-50 | 40 | 18 | 55 | 36 | 18 | 20 | 9 | 0,086 |
ЭМПЦ60.00.03 | ПЦ-63 | 40 | 20 | 65 | 42 | 20 | 20 | 11 | 0,123 |
ЭМПЦ60.00.04 | ПЦ-80 | 40 | 20 | 73 | 50 | 20 | 25 | 11 | 0,149 |
ЭМПЦ60.00.05 | ПЦ-100 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 14 | 0,224 |
Проставка
Обозначение | Обозначение цилиндра | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
В | L | D2 | L1 | L2 | D | |||
ЭМПЦ00.0З.00 | ПЦ-32 | 50 | 44 | 6,6 | 32.5 | 28 | 14 | 0,169 |
ЭМПЦ00.03.01 | ПЦ-40 | 55 | 44 | 6,6 | 38 | 28 | 18 | 0,208 |
ЭМПЦ00.03.02 | ПЦ-50 | 65 | 51 | 9 | 46.5 | 31 | 26 | 0,307 |
ЭМПЦ00.03.03 | ПЦ-63 | 75 | 51 | 9 | 56.5 | 31 | 34 | 0,400 |
ЭМПЦ00.03.04 | ПЦ-80 | 100 | 59 | 11 | 72 | 35 | 46 | 0,458 |
ЭМПЦ00.03.05 | ПЦ-100 | 120 | 59 | 11 | 89 | 35 | 56 | 0.965 |
Стойка опорная
Обозначение | Обозначение цилиндра | Размеры ,мм | Масса, Kг | |||||||||||
d | В | II | III | L | LI | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | |||
ЭМПЦ 40.00.00 | ПЦ-32 | 10 | 56 | 51 | 38 | 36 | 16 | 20 | 9 | 14,2 | 42 | 6.6 | 4,8 | 0.1 |
ЭМПЦ 40.00.01 | ПЦ-40 | 10 | 58 | 53 | 38 | 42 | 20 | 26 | 9 | 14,2 | 44 | 6.6 | 5,9 | 0,14 |
ЭМПЦ 40.00.02 | ПЦ-50 | 15 | 70 | 62 | 45 | 51 | 25 | 31 | 11 | 18,2 | 56 | 9 | 5,8 | 0.32 |
ЭМПЦ 40.00.03 | ПЦ-63 | 15 | 70 | 67 | 50 | 51 | 25 | 31 | 11 | 18,2 | 56 | 9 | 7,8 | 0.33 |
ЭМПЦ 40.00.04 | ПЦ-80 | 20 | 89 | 81 | 63 | 58,5 | 30 | 36 | 12 | 26,2 | 70 | 11 | 7,8 | 0.58 |
ЭМПЦ 40.00.05 | ПЦ-100 | 20 | 89 | 93 | 71 | 73,5 | 40 | 46 | 12 | 26.2 | 70 | 11 | 9,8 | 0,70 |
Фланец
Обозначение | Обозначение цилиндра | Размеры , мм | Масса, кг | ||||||||
S | В | B1 | B2 | I0 | I01 | D | D1 | D2 | |||
ЭМПЦ 00.02.00 | ПЦ-32 | 10 | 50 | 32 | 32,5 | 86 | 64 | 31 | 6,6 | 7 | 0.171 |
ЭМПЦ 00.02.01 | ПЦ-40 | 10 | 55 | 36 | 38 | 96 | 72 | 36 | 6,6 | 9 | 0.307 |
ЭМПЦ 00.02.02 | ПЦ-50 | 12 | 65 | 45 | 46,5 | 115 | 90 | 41 | 9 | 9 | 0,54 |
ЭМПЦ 00.02.03 | ПЦ-63 | 12 | 75 | 50 | 56,5 | 130 | 100 | 46 | 9 | 9 | 0.719 |
ЭМПЦ 00.02.04 | ПЦ-80 | 16 | 100 | 63 | 72 | 165 | 126 | 46 | 11 | 12 | 1,77 |
ЭМПЦ 00.02.05 | ПЦ-100 | 16 | 120 | 75 | 89 | 187 | 150 | 56 | 11 | 14 | 2,39 |
Фланец с проушиной
Обозначение | Обозначение цилинлра | Размеры. мм | Масса, кг | ||||||
B | H | H1 | I | D | D1 | D2 | |||
ЭМПЦ 32.00.00 | ПЦ-32 | 50 | 57 | 34 | 32,5 | К | 6.6 | 30 | 0,35 |
ЭМПЦ 32.00.01 | ПЦ-40 | 55 | 59 | 34 | 38 | 12 | 6.6 | 35 | 0,39 |
ЭМПЦ 32.00.02 | ПЦ-50 | 65 | 65,5 | 38 | 46.5 | 12 | 9 | 40 | 0,69 |
ЭМПЦ 32.00.03 | ПЦ -03 | 75 | 65,5 | 38 | 56,5 | 16 | 9 | 45 | 0,87 |
ЭМПЦ 32.00.04 | ПЦ -80 | 100 | 80,5 | 47 | 72 | 16 | 11 | 45 | 1,66 |
ЭМПЦ 32.00.05 | ПЦ-100 | 120 | 80,5 | 47 | 89 | 25 | 11 | 55 | 1,85 |
Цапфа
Обозначение | Обозначение цилиндра | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | L1 | L2 | I | D | D1 | d | В | Н | |||
ЭМПЦ50.00.00 | ПЦ-32 | 82 | 48 | 32,5 | 14 | 38 | 6 | 12 | 70 | 16 | 0,266 |
ЭМПЦ50.00.01 | ПЦ-40 | 105 | 58 | 38 | 21,5 | 46 | 6 | 16 | 76 | 20 | 0.370 |
ЭМПЦ50.00.02 | ПЦ-50 | 125 | 72 | 46.5 | 23 | 56 | 8 | 20 | 90,5 | 24 | 0,611 |
ЭМПЦ50.00.03 | ПЦ-63 | 150 | 82 | 56.5 | 30 | 69 | 8 | 20 | 101 | 26 | 0,803 |
ЭМПЦ50.00.04 | ПЦ-80 | 178 | 100 | 72 | 35 | 87 | 10 | 25 | 126 | 30 | 1,300 |
ЭМПЦ50.00.05 | ПЦ-100 | 210 | 125 | 89 | 38.5 | 108 | 10 | 25 | 142 | 58 | 2,154 |
Шарнирная головка
Обозначение | Обозначение цилинлра | Размеры. мм | Масса, кг | ||||||
F | L | L1 | S | D | D | D1 | |||
ЭМПЦ 10.00.00 | ПЦ-32 | 40 | 68 | 48 | 17 | 19 | 10 | M10xl,25 | 0,135 |
ЭМПЦ 10.00.01 | ПЦ-40 | 40 | 75 | 55 | 19 | 21 | 10 | M12xl,25 | 0,153 |
ЭМПЦ 10.00.02 | ПЦ-50 | 45 | 86,5 | 64 | 22 | 24 | 15 | Ml6x1,5 | 0,292 |
ЭМПЦ 10.00.03 | ПЦ-03 | 45 | 86,5 | 64 | 22 | 24 | 15 | Ml6x1,5 |
- Срок доставки Пневмоцилиндр типа ПЦ - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Санкт-Петербургу.