Потенциометр КСП-2
Автоматический потенциометр КСП2 это одноканальный и многоканальный регистрирующий прибор, предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока (при наличие регулирующего устройства).
Потенциометр КСП-2 имеет низкий уровень погрешности и способен выполнять измерения с высокой точностью. Прибор комплектуется несколькими типами выходных устройств:
- сигнальная регуляция;
- реостатные приспособления;
- преобразователи.
Сфера применения
Прибор КСП-2 применяется на предприятиях, относящихся к нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, химзаводах, металлургических комбинатах. Такие потенциометры востребованы в фармацевтической отрасли, при производстве электроники, а также в процессе изготовления ликёроводочной продукции. Потенциометр разрешается устанавливать на электростанции всех типов: АЭС, ТЭЦ, ГРЭС. Устройства незаменимы в цехах, они помогают регулировать работу промышленных холодильных установок и котельных. Также востребованы при организации хранения горюче-смазочных материалов и лакокрасочных изделий.
Технические характеристики | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, мм | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, сек , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, мм/час с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, сек , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Гц), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Гц ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, ВА , не более: | 30 |
Габаритные размеры, мм | 240х320х446 |
Масса, кг, не более: | 19 |
Модификации потенциометра
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-005-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-038-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-042-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное устройство на выходе 3. Реостатное устройство для программного РУ |
Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-043-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-045-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-046-01 | Четырёх контактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-070-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-081-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи разности температур |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-026-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-047-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-050-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-057-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-066-01 | Четырёх контактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-027-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-032-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-048-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-055-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-058-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-067-01 | Четырёх контактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-001-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-028-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-049-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-052-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-059-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-062-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-065-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-068-01 | Четырёх контактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-082-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |
Предел измерений приборов КСП2, работающих с термоэлектрическими преобразователями или с источником напряжения постоянного тока
№ п/п | Тип термоэлектрического преобразователя (входного сигнала) |
Обозначение статической характеристики (входного сигнала) |
Пределы измерения, С, (мВ) | ||||||
нижний | верхний | ||||||||
1.1
|
ТХК
|
XK(L)
|
-50
|
+50
|
|||||
1.2
|
-"-
|
-"-
|
-50
|
+100
|
|||||
1.3
|
-"-
|
-"-
|
-50
|
+150
|
|||||
1.4
|
-"-
|
-"-
|
-50
|
+200
|
|||||
1.5
|
-"-
|
-"-
|
0
|
100
|
|||||
1.6
|
-"-
|
-"-
|
0
|
150
|
|||||
1.7
|
-"-
|
-"-
|
0
|
200
|
|||||
1.8
|
-"-
|
-"-
|
0
|
300
|
|||||
1.9
|
-"-
|
-"-
|
0
|
400
|
|||||
1.10
|
-"-
|
-"-
|
0
|
600
|
|||||
1.11
|
-"-
|
-"-
|
200
|
600
|
|||||
1.12
|
-"-
|
-"-
|
200
|
800
|
|||||
2.1
|
ТХА
|
XA(K)
|
0
|
400
|
|||||
2.2
|
-"-
|
-"-
|
0
|
600
|
|||||
2.3
|
-"-
|
-"-
|
0
|
800
|
|||||
2.4
|
-"-
|
-"-
|
0
|
900
|
|||||
2.5
|
-"-
|
-"-
|
0
|
1100
|
|||||
2.6
|
-"-
|
-"-
|
0
|
1300
|
|||||
2.7
|
-"-
|
-"-
|
200
|
600
|
|||||
2.8
|
-"-
|
-"-
|
200
|
1200
|
|||||
2.9
|
-"-
|
-"-
|
400
|
900
|
|||||
2.10
|
-"-
|
-"-
|
600
|
1100
|
|||||
2.1
|
-"-
|
-"-
|
700
|
1300
|
|||||
3.1
|
ТПП
|
ПП(S)
|
0
|
1300
|
|||||
3.2
|
-"-
|
-"-
|
0
|
1600
|
|||||
3.3
|
-"-
|
-"-
|
500
|
1300
|
|||||
4.1
|
ТПР
|
ПР(В)
|
300
|
1600
|
|||||
4.2
|
-"-
|
-"-
|
1000
|
1600
|
|||||
4.3
|
-"-
|
-"-
|
1000
|
1800
|
|||||
5.1
|
=V
|
mV
|
0
|
10
|
|||||
5.2
|
-"-
|
-"-
|
-10*
|
+10
|
|||||
5.3
|
-"-
|
-"-
|
0
|
20
|
|||||
5.4
|
-"-
|
-"-
|
-20*
|
+20
|
|||||
5.5
|
-"-
|
-"-
|
0
|
50
|
|||||
5.6
|
-"-
|
-"-
|
0
|
100
|
|||||
5.7
|
-"-
|
-"-
|
-100*
|
+100
|
|||||
*- не изготавливаются для приборов РП160
|
- Срок доставки Потенциометр КСП-2 - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Санкт-Петербургу.