0
Трансформаторы тока ТОЛ-10-I-12
Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Представляем вашему вниманию трансформаторы тока ТОЛ-10-I переключаемые по первичной или вторичной стороне.
Трансформаторы имеют 2 коэффициента трансформации. Изготавлbваются в двухобмоточном варианте, с любым классом точности (0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5).
Трансформаторы ТОЛ переключаемые по первичной стороне имеют обозначение ТОЛ-10-I-12 (выводы контактов вторичных обмоток сверху) или 13 (выводы контактов вторичных обмоток снизу).
Трансформаторы ТОЛ переключаемые по вторичной стороне имеют обозначение ТОЛ-10-I-14 или 15.
Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Коэффициент безопасности приборов | Вторичная нагрузка при cosj = 0,8 классе точности, ВА | Номинальная предельная кратность | |||
первичный | вторичный | 0,5 | 0,2; 0.5S; 0.2S | 0.5; 0.2; 0.5S; 0.2S | 5P; 10P | ||
5/5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1-30* | 15 | 10 |
10 | |||||||
10/5 | 10 | ||||||
20 | |||||||
15/5 | 15 | ||||||
30 | |||||||
40/5 | 20 | ||||||
40 | |||||||
50/5 | 50 | ||||||
100 | |||||||
75/5 | 75 | ||||||
150 | |||||||
80/5 | 40 | 16 | |||||
80 | |||||||
100/5 | 100 | 13 | |||||
200 | |||||||
150/5 | 150 | ||||||
300 | |||||||
200/5 | 200 | ||||||
400 | |||||||
300/5 | 300 | ||||||
600 | |||||||
400/5 | 400 | 16 | |||||
800 | |||||||
500/5 | 500 | 11 | |||||
1000 | 13 | ||||||
600/5 | 600 | ||||||
1200 | 14 | ||||||
750/5 | 750 | 11 | |||||
1500 | 16 | ||||||
800/5 | 800 | 16 | |||||
1200 | 14 | ||||||
1000/5 | 1000 | 13 | |||||
2000 | 16 |
* Уточняется в заказе
- Срок доставки Трансформаторы тока ТОЛ-10-I-12 - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Санкт-Петербургу.
Добавить отзыв